83960: подача смазки 8 кг/мин
Электрический насос для бочек 180 кг. Питание 230/380 В, три фазы. Масса самого насоса — 27 кг.
- 70 бар
- 1,1 кВт
- Бочка 180 кг

Сравните подачу, коэффициент сжатия, давление питания воздухом и размер тары. Для подбора сообщите жидкость, её вязкость и длину линии.
Показано 50 из 50 позиций
Показано 50 из 50
Пневматический насос для масла
| Фото | Бренд | Артикул / модель | Модель / серия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMPI | 1,4:1 | 10 | 48 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 1,3:1 | 9 | 35 | 2–8 | По исполнению | Масло | ||||
OMPI | 1,3:1 | 9 | 35 | 2–8 | Настенный комплект | Масло | ||||
OMPI | 1,3:1 | 9 | 35 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 3:1 | 21 | 23 | 2–8 | 60 | Масло | ||||
OMPI | 3:1 | 21 | 23 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 3:1 | 21 | 23 | 2–8 | IBC 1000 | Масло | ||||
OMPI | 2,7:1 | 18,5 | 16 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 2,7:1 | 18,5 | 16 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 2,7:1 | 18,5 | 16 | 2–8 | IBC 1000 | Масло | ||||
OMPI | 2,7:1 | 18,5 | 16 | 2–8 | — | Масло | ||||
OMPI | 2,7:1 | 24 | 12 | 2–8 | — | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 15 | 2–8 | 60 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 15 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 15 | 2–8 | IBC 1000 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 18 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 18 | 2–8 | IBC 1000 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 13 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 13 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 13 | 2–8 | IBC 1000 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 18 | 2–8 | — | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 13 | 2–8 | — | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 13 | 2–8 | — | Масло | ||||
OMPI | 3:1 | 24 | 28 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 2,7:1 | 24 | 28 | 2–8 | 60 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 22 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 22 | 2–8 | 60 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 17 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 17 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 17 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 2,4:1 | 20 | 35 | 2–8 | — | Масло | ||||
OMPI | 6:1 | 48 | 32 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 2:1 | 16 | 48 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 18 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 40 | 18 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 5:1 | 16 | 40 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 6:1 | 48 | 32 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 6:1 | 48 | 32 | 2–8 | — | Масло | ||||
OMPI | 10:1 | 80 | 25 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 16:1 | 128 | 15 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 3,5:1 | 28 | 46 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 6:1 | 48 | 38 | 2–8 | 208 | Масло | ||||
OMPI | 10:1 | 80 | 27 | 2–8 | Настенное исполнение | Масло | ||||
OMPI | 16:1 | 128 | 15 | 2–8 | Настенное исполнение | Масло | ||||
OMPI | 4:1 | 32 | 50 | 2–8 | Настенное исполнение | Масло | ||||
OMPI | 10:1 | 80 | 40 | 2–8 | Настенное исполнение | Масло | ||||
OMPI | 1,5:1 | 12 | 122 | 2–8 | Настенное исполнение | Масло | ||||
OMPI | 6:1 | 48 | 35 | 2–8 | Настенное исполнение | Масло | ||||
OMPI | 3:1 | 24 | 67 | 2–8 | Настенное исполнение | Масло | ||||
OMPI | 6:1 | 48 | 55 | 2–8 | Настенное исполнение | Масло |
Подходящих позиций не найдено.
Опишите Вашу задачу или список необходимого оборудования и материалов