83960: подача смазки 8 кг/мин
Электрический насос для бочек 180 кг. Питание 230/380 В, три фазы. Масса самого насоса — 27 кг.
- 70 бар
- 1,1 кВт
- Бочка 180 кг

Сравните коэффициент сжатия, выходное давление, подачу и размер тары. Давление питания воздухом и выходное давление насоса — разные параметры.
Показано 33 из 33 позиций
Показано 33 из 33
| Фото | Бренд | Артикул / модель | Модель / серия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 10:1 | 80 | 7800 | 2–8 | 165 | 3/8 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 10:1 | 80 | 7800 | 2–8 | 165 | 3/8 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 10:1 | 80 | 7800 | 2–8 | 165 | 3/8 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 25:1 | 200 | 5100 | 2–8 | 78 | 1/4 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 25:1 | 200 | 5100 | 2–8 | 78 | 1/4 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 25:1 | 200 | 5100 | 2–8 | 78 | 1/4 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 45:1 | 360 | 6300 | 2–8 | 165 | 3/8 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 45:1 | 360 | 6300 | 2–8 | 165 | 3/8 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 45:1 | 360 | 6300 | 2–8 | 165 | 3/8 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 50:1 | 400 | 2900 | 2–8 | 78 | 1/4 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 50:1 | 400 | 2900 | 2–8 | 78 | 1/4 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 50:1 | 400 | 2900 | 2–8 | 78 | 1/4 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 50:1 | 400 | 2900 | 2–8 | 78 | 1/4 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 100:1 | 800 | 2700 | 2–8 | 110 | 1/4 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 100:1 | 800 | 2700 | 2–8 | 110 | 1/4 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 100:1 | 800 | 2700 | 2–8 | 110 | 1/4 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 100:1 | 800 | 2700 | 2–8 | 110 | 1/4 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 100:1 | 800 | 3800 | 2–8 | 165 | 3/8 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 100:1 | 800 | 3800 | 2–8 | 165 | 3/8 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 100:1 | 800 | 3800 | 2–8 | 165 | 3/8 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 100:1 | 800 | 3800 | 2–8 | 165 | 3/8 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 2,5:1 | 20 | 12000 | 2–8 | 110 | 1/4 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 250:1 | 1100 | 800 | до 5 | 165 (условие источника требует сверки) | 1/4 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 13:1 | 104 | 19000 | 2–8 | 1,80 м³/мин | 1/2 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 7:1 | 56 | 22000 | 2–8 | 1,92 м³/мин | 1/2 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 30:1 | 240 | 15000 | 2–8 | 1,86 м³/мин | 1/2 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 50:1 | 400 | 12000 | 2–8 | 1,92 м³/мин | 1/2 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 90:1 | 720 | 7000 | 2–8 | 1,80 м³/мин | 1/2 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 75:1 | 600 | 4900 | 2–8 | 1,80 м³/мин | 1/2 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 50:1 | 400 | 12000 | 2–8 | — | 1/2 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 7:1 | 56 | 22000 | 2–8 | — | 1/2 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 90:1 | 720 | 7000 | 2–8 | — | 1/2 BSP (F) | ||||
OMPI | Готовый насос | Пластичная смазка | 13:1 | 104 | 19000 | 2–8 | — | 1/2 BSP (F) |
Подходящих позиций не найдено.
Опишите Вашу задачу или список необходимого оборудования и материалов